SC {0}J026Liftovi za stambene kuće: Besprekorni vertikalni život za svako domaćinstvo
Liftovi za stambene kuće su kompaktni,-usmjereni vertikalni transportni sistemi dizajnirani da se uklope u kućne prostore, dajući prioritet pristupačnosti, udobnosti i estetskoj harmoniji. Za razliku od komercijalnih liftova, oni su prilagođeni za privatnu upotrebu-uslužuju porodice, starije osobe ili pojedince sa poteškoćama u kretanju-pretvarajući kuće na više nivoa-u inkluzivno, funkcionalno okruženje.
Ključne karakteristike se vrte oko sebekućna integracija: Većina modela nema mašinski{0}}prostora-(MRL), eliminišući potrebu za glomaznim prostorima za opremu i uklapaju se u šahtove do 80 cm (ili čak postojeća stepeništa). Veličine kabina se razlikuju (kapacitet 1-3 osobe), s prilagodljivim završnim obradama-drvenim oblogama, staklenim zidovima ili minimalističkim metalnim okvirima- kako bi se uklopili u unutrašnjost. Rad je tih i uglađen: hidraulički ili vučni sistemi (neki koriste energetski{9}}efikasne motore bez reduktora) kreću se sporim, stabilnim brzinama (0,15–0,3 m/s), osiguravajući udobnost.
Sigurnost se ne-ne može pregovarati za kućnu upotrebu: dugmad za hitno zaustavljanje, rezervne baterije (za nestanke struje), blokade vrata (sprečavanje kretanja ako su vrata otvorena) i kontrole za sigurnost djece- su standardne. Osim pristupačnosti, ovi liftovi dodaju dnevni komfor-prevoz namirnica, veša ili prtljaga između spratova-i povećavaju vrijednost imovine kao buduća-nadogradnja.
Za moderne domove, stambeni lift nije samo pomoćni; to je izjava o promišljenom dizajnu-koji dokazuje da vertikalno kretanje može biti i praktično i elegantno, čineći svaki nivo doma lako dostupnim za svakoga.
Dekoracija kabine
- Plafon: ogledalo nerđajući čelik+akril
- Zadnji zid automobila: ogledalo od nehrđajućeg čelika+sigurnosno laminirano staklo
- Bočni zid automobila: ogledalo od nehrđajućeg čelika+sigurnosno laminirano staklo
- Prednji zid automobila: ogledalo od nerđajućeg čelika
- Pod: PVC
| Specifikacije putničkog lifta bez mašinske sobe | ||||||||
| br osobe |
Kapacitet kg |
Brzina m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DWxDH)mm | Unutrašnja dimenzija dizalice (mm) | Max traveling visina (m) |
||
| CWXCD | 2P Centar radi | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Šematski crtež građevinskih radova je samo za referencu | ||||||||
| Specifikacije putničkog lifta za malu mašinsku sobu | ||||||||||
| Noof osobe |
Kapacitet kg |
Brzina m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DWxDH)mm | Unutrašnja dimenzija dizalice (mm) | Veličina mašinske prostorije (mm) | Max traveling visina (m) |
|||
| CWxCD | 2P Centar radi | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Šematski crtež građevinskih radova je samo za referencu | ||||||||||
Popularni tagovi: liftovi za stambene kuće, Kina liftovi za stambene kuće, Lift za stambenu upotrebu, Jeftin lift za kuću, Stambene platforme za liftove, Stambeni stojeći stepenišni lift, Mali građevinski lift, Vertikalni transportni lift









