SC{0}J023Stambeni platformski liftovi: minimalistička vertikalna mobilnost za dom
Stambeni platformni lift je prostorno{0}}efikasan, vertikalni lift-otvorenog okvira dizajniran za kuće, koji daje prednost jednostavnosti i pristupačnosti u odnosu na luksuz u zatvorenoj kabini. Za razliku od tradicionalnih liftova, ima ravnu, neograđenu platformu (sa opcionim sigurnosnim šinama) koja se uzdiže duž zidne-konstrukcije ili samostojeće staze, što ga čini idealnim za male domove, potkrovlje ili rekonstrukciju gdje je prostor na prvom mjestu.
U središtu su ključne karakteristikepraktičnost: Kompaktni otisci (često ispod 1 kvadratnog metra) uklapaju se u uske uglove ili uz stepenice, ne zahtijevajući posebnu osovinu-kritičnu za postojeće domove. Većina koristi vijčane ili hidraulične sisteme na električni-pogon za tih, nesmetan rad, sa kapacitetom težine od 150–250 kg (dovoljno za 1–2 osobe ili namirnice/alate). Sigurnost je ključna: neklizajuće platforme, dugmad za hitno zaustavljanje, rezervne baterije i senzori pokreta sprječavaju nesreće, dok male brzine (obično 0,15–0,3 m/s) osiguravaju stabilnost.
Estetski, uklapa se u kućne interijere s prilagodljivim završnim obradama-staze se mogu obojiti u skladu sa zidovima, a platforme mogu imati drvene ili pločice. To je spas za starije osobe ili one sa poteškoćama u kretanju, eliminišući potrebu za stepenicama i pogodnost za sva domaćinstva (npr. dovlačenje veša na gornje spratove). Stambeno platformsko dizalo nije samo lift; to je rješenje niskog-profila koje pretvara vertikalne barijere u bešavne prijelaze, dokazujući da pristupačnost može biti i funkcionalna i nenametljiva.
Dekoracija kabine
- Plafon: titanijum zlato ogledalo nerđajući čelik+akril
- Stražnji zid automobila: nehrđajući čelik od titanijuma zlata, nerđajući čelik, graviranje ogledala od titanijuma zlata
- Bočni zid automobila: nehrđajući čelik od titanijuma zlata+nerđajući čelik za graviranje ogledala od titanijuma zlata
- Prednji zid automobila: nerđajući čelik od titanijumskog zlata
- Rukohvat: okrugli od nehrđajućeg čelika
- Pod: PVC
| Specifikacije putničkog lifta bez mašinske sobe | ||||||||
| br osobe |
Kapacitet kg |
Brzina m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DWxDH)mm | Unutrašnja dimenzija dizalice (mm) | Max traveling visina (m) |
||
| CWXCD | 2P Centar radi | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Šematski crtež građevinskih radova je samo za referencu | ||||||||
| Specifikacije putničkog lifta za malu mašinsku sobu | ||||||||||
| Noof osobe |
Kapacitet kg |
Brzina m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DWxDH)mm | Unutrašnja dimenzija dizalice (mm) | Veličina mašinske prostorije (mm) | Max traveling visina (m) |
|||
| CWxCD | 2P Centar radi | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Šematski crtež građevinskih radova je samo za referencu | ||||||||||
Popularni tagovi: stambeni platformski liftovi, Kina stambeni platformski liftovi, Prilagođeni liftovi za domove, Unutrašnji liftovi za kuće, Jeftin lift za kuću, Stambene stepenišne liftove i liftove, Mali građevinski lift, Vertikalni transportni lift









