SC{0}J024Liftovi za stambenu upotrebu: podižući život u kući uz udobnost i pristupačnost
Stambeni liftovi su kompaktni, prilagođeni-dizajnirani vertikalni transportni sistemi prilagođeni privatnim kućama, transformišući život na više{1}}sprata spajanjem funkcionalnosti, sigurnosti i estetske fleksibilnosti. Za razliku od komercijalnih liftova, oni daju prednost prostornoj efikasnosti i personaliziranom dizajnu, što ih čini idealnim za vile, gradske kuće ili čak velike stanove-koji zadovoljavaju i dnevne pogodnosti i dugoročne-potrebe pristupačnosti.
Tipično veličine za 1-4 putnika (ili pristup invalidskim kolicima), ovi liftovi rade preko tri glavna sistema:hidraulični(glatko, tiho, pogodno za nisko{0}}kuće),vuča(energetski{0}}efikasna, idealna za 3-5 spratova), ipneumatski(-besplatne, prozirne kabine za moderne enterijere). Instalacija je prilagodljiva: mnoge se uklapaju u postojeća stepeništa ili namjenske šahtove (uske čak 80 cm), a neki modeli ne zahtijevaju mašinsku prostoriju kako bi uštedjeli prostor. Sigurnost se ne može pregovarati-: standardne funkcije uključuju dugmad za hitno zaustavljanje, rezervne baterije za nestanke struje, blokade vrata (sprečavajući rad ako su vrata otvorena) i senzore prepreka za trenutno zaustavljanje kretanja.
Estetski gledano, stambeni liftovi su veoma prilagodljivi-vlasnici kuća mogu odabrati završnu obradu kabina (drvo, staklo ili metal), rasvjetu i kontrolne ploče kako bi odgovarali svom dekoru. Osim pomoći starijim osobama ili onima s poteškoćama u kretanju, oni pojednostavljuju svakodnevne zadatke (prijevoz namirnica, prtljage ili veš) i povećavaju vrijednost imovine kao luksuzna,-nadogradnja otporna na budućnost. Za porodice, stambeni lift pretvara vertikalno kretanje u besprijekoran, tih ritual-nema više napora s teškim predmetima, samo putovanje bez napora između svakog nivoa kuće.
Dekoracija kabine
- Plafon: titanijum zlato ogledalo od nerđajućeg čelika + downlights
- Stražnji zid automobila: nerđajući čelik od titanijumskog zlata, nerđajući čelik za ogledalo od titanijuma zlata
- Bočni zid automobila: nehrđajući čelik od titanijumskog zlata, nerđajući čelik za ogledalo od titanijuma zlata
- Prednji zid automobila: nerđajući čelik od titanijumskog zlata
- Pod: PVC
| Specifikacije putničkog lifta bez mašinske sobe | ||||||||
| br osobe |
Kapacitet kg |
Brzina m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DWxDH)mm | Unutrašnja dimenzija dizalice (mm) | Max traveling visina (m) |
||
| CWXCD | 2P Centar radi | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Šematski crtež građevinskih radova je samo za referencu | ||||||||
| Specifikacije putničkog lifta za malu mašinsku sobu | ||||||||||
| Noof osobe |
Kapacitet kg |
Brzina m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DWxDH)mm | Unutrašnja dimenzija dizalice (mm) | Veličina mašinske prostorije (mm) | Max traveling visina (m) |
|||
| CWxCD | 2P Centar radi | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Šematski crtež građevinskih radova je samo za referencu | ||||||||||
Popularni tagovi: lift za stambene potrebe, Kina lift za stambenu upotrebu, Lift za stambenu upotrebu, Unutrašnji liftovi za kuće, Liftovi za stambene objekte, Stambene stepenišne liftove i liftove, Mali građevinski lift, Vertikalni transportni lift









